RWC Park
The RWC Park features 6 artificial turf lighted fields, grass fields, and a baseball/softball field. Located on the south end of campus, the RWC Park allows playing fields for outdoor activities ranging from open rec flag football to organized rugby events.
Related Functions
Challenge Course
The Challenge Course is the RWC's high and low elements course. There are ten high elements on two levels between 25 and 45 feet. There are eleven total low elements. The RWC's high elements course is one of only five in the country.
Upcoming Bookings
| Booking | Facility | Start | End |
|---|---|---|---|
| Thu, February 23, 2012 | |||
| IM Sports | Softball Field | 3:00PM | 12:00AM |
| Sport Club | IM Turf Field 6 | 4:00PM | 6:00PM |
| Sport Club | Sport Club Field 2 | 4:00PM | 6:00PM |
| Sport Club | IM Grass Fields | 4:00PM | 7:00PM |
| Sport Club | Sport Club Field 1 | 4:00PM | 7:00PM |
| IM Sports | IM Turf Field 4 | 6:00PM | 12:00AM |
| IM Sports | IM Turf Field 5 | 6:00PM | 12:00AM |
| IM Sports | IM Turf Fields 1, 2, 3 | 6:00PM | 12:00AM |
| Fri, February 24, 2012 | |||
| Sport Club | Softball Field | 12:30PM | 2:30PM |
| IM Sports | Softball Field | 3:00PM | 9:00PM |
| Sport Club | IM Turf Field 4 | 4:00PM | 6:00PM |
| Sport Club | IM Turf Field 6 | 4:00PM | 6:00PM |
| Sport Club | Sport Club Field 1 | 4:00PM | 6:00PM |
| Sport Club | IM Turf Field 6 | 6:00PM | 8:00PM |
| Sat, February 25, 2012 | |||
| IM Sports | IM Turf Field 1 | 9:00AM | 6:00PM |
| IM Sports | IM Turf Field 2 | 9:00AM | 6:00PM |
| IM Sports | IM Turf Field 3 | 9:00AM | 6:00PM |
| Sport Club | Softball Field | 11:00AM | 1:00PM |
| 1st Annual Alpha Star Weekend | RWC Park Pavilion | 12:00PM | 5:00PM |
| Kappa Kickball | Softball Field | 1:00PM | 6:00PM |



