Hours
Sunday, February 19, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 11am | 12am | Normal | |
| Athletic Training Room | -- | -- | Normal | |
| Cardio Floor | 11am | 12am | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 7pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 11am | 12am | Normal | |
| Lap Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| MAC Gym | 11am | 12am | Normal | |
| Multipurpose Courts | 11am | 12am | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | -- | -- | Normal | |
| Racquetball Courts | 11am | 12am | Normal | |
| Weight Floor | 11am | 12am | Normal | |
| Wet Classroom | 11am | 12am | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | 10am | 6pm | DST | |
| Leisure Pool | -- | -- | Closed | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 12pm | 10pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Monday, February 20, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 6am | 12am | Normal | |
| Athletic Training Room | 2pm | 5pm | Normal | |
| Cardio Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 10pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 6am | 12am | Normal | |
| Lap Pool | 6am | 7pm | Normal | |
| MAC Gym | 6am | 12am | Normal | |
| Multipurpose Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | 12pm | 6pm | Normal | |
| Racquetball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Weight Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Wet Classroom | 6am | 12am | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | -- | -- | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 4pm | 11pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Tuesday, February 21, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 6am | 12am | Normal | |
| Athletic Training Room | 2pm | 5pm | Normal | |
| Cardio Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 10pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 6am | 12am | Normal | |
| Lap Pool | 6am | 7pm | Normal | |
| MAC Gym | 6am | 12am | Normal | |
| Multipurpose Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | 2pm | 6pm | Normal | |
| Racquetball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Weight Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Wet Classroom | 6am | 12am | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | -- | -- | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 4pm | 11pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Wednesday, February 22, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 6am | 12am | Normal | |
| Athletic Training Room | 2pm | 5pm | Normal | |
| Cardio Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 10pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 6am | 12am | Normal | |
| Lap Pool | 6am | 7pm | Normal | |
| MAC Gym | 6am | 12am | Normal | |
| Multipurpose Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | 2pm | 6pm | Normal | |
| Racquetball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Weight Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Wet Classroom | 6am | 12am | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | 12pm | 6pm | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 4pm | 11pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Thursday, February 23, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 6am | 12am | Normal | |
| Athletic Training Room | 2pm | 5pm | Normal | |
| Cardio Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 10pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 6am | 12am | Normal | |
| Lap Pool | 6am | 7pm | Normal | |
| MAC Gym | 6am | 12am | Normal | |
| Multipurpose Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | 2pm | 6pm | Normal | |
| Racquetball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Weight Floor | 6am | 12am | Normal | |
| Wet Classroom | 6am | 12am | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | 12pm | 6pm | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 4pm | 11pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Friday, February 24, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 6am | 10pm | Normal | |
| Athletic Training Room | 2pm | 5pm | Normal | |
| Cardio Floor | 6am | 10pm | Normal | |
| Climbing Tower | 3pm | 7pm | Normal | |
| Group Exercise Studios | 6am | 10pm | Normal | |
| Lap Pool | 6am | 7pm | Normal | |
| MAC Gym | 6am | 10pm | Normal | |
| Multipurpose Courts | 6am | 10pm | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | 12pm | 6pm | Normal | |
| Racquetball Courts | 6am | 10pm | Normal | |
| Weight Floor | 6am | 10pm | Normal | |
| Wet Classroom | 6am | 10pm | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | 12pm | 6pm | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 3pm | 8pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |
Saturday, February 25, 2012
| Facility | Open | Close | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Main Building | 9am | 9pm | Normal | |
| Athletic Training Room | -- | -- | Normal | |
| Cardio Floor | 9am | 9pm | Normal | |
| Climbing Tower | -- | -- | Normal | |
| Group Exercise Studios | 9am | 9pm | Normal | |
| Lap Pool | -- | -- | Closed | |
| MAC Gym | 9am | 9pm | Normal | |
| Multipurpose Courts | 9am | 9pm | Normal | |
| Outdoor Adventure Center | -- | -- | Normal | |
| Racquetball Courts | 9am | 9pm | Normal | |
| Weight Floor | 9am | 9pm | Normal | |
| Wet Classroom | 9am | 9pm | Normal | |
| Disc Golf Course | 6am | 7pm | Normal | |
| Lake Claire | 10am | 6pm | DST | |
| Leisure Pool | 11am | 5pm | Normal | |
| Outdoor Basketball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| RWC Park | 9am | 6pm | Normal | |
| Sand Volleyball Courts | 6am | 12am | Normal | |
| Tennis Courts | 6am | 12am | Normal |



